Preços, opiniões de especialistas verificados e avaliações de clientes reunidos por um poderoso motor de Inteligência Artificial. Pergunte o que quiser.
Criado com amor. Alimentado por mágica.
Bluetooth Speaker | TechHive | PCMag | SoundGuys | WIRED | Tom's Guide | Rtings.com | TechRadar | Popular Mechanics | What Hi-Fi | Digital Trends | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | Check price | JBL Charge 5 The JBL Charge 5 is highly praised for its improved sound quality, robust design, and long battery life, though it faces criticism for lacking an AUX port and having connectivity issues with the JBL app. | - | - | 1 | - | 6 | - | 6 | - | 1 | - |
2 | +19 | Check price | Sonos Roam 2 | - | - | - | 2 | 5 | - | 1 | - | - | 4 |
3 | -1 | Check price | Sonos Move 2 The Sonos Move 2 is lauded for its superior sound quality, extended battery life, and robust design, making it a versatile choice for both indoor and outdoor use, though its high price and size may limit its appeal for some users. | 5 | - | 2 | - | 1 | - | - | - | - | 5 |
4 | +2 | Check price | JBL Xtreme 4 | - | - | - | - | 4 | - | 5 | - | 5 | 2 |
5 | +3 | Check price | Beats Pill | - | 8 | - | 12 | - | - | - | - | - | 1 |
6 | -1 | Check price | JBL Flip 6 The JBL Flip 6 is a durable and powerful portable Bluetooth speaker with a long battery life, PartyBoost feature, and water and dust resistance. | - | - | - | - | - | - | 3 | - | 2 | 8 |
7 | New * | Check price | JBL Clip 5 | - | - | 5 | 5 | - | - | 2 | - | - | - |
8 | -1 | Check price | Ultimate Ears Wonderboom 3 The Ultimate Ears Wonderboom 3 is a highly portable and durable Bluetooth speaker with well-balanced sound quality, long battery life, and an environmentally friendly design, making it perfect for outdoor activities, travel, and parties. | - | - | - | - | 2 | 4 | - | - | - | 7 |
9 | -6 | Check price | Tribit StormBox Micro 2 The Tribit StormBox Micro 2 is a durable and waterproof portable Bluetooth speaker with powerful sound, long battery life, and versatile connectivity options. | - | - | - | 6 | - | - | - | - | 3 | 9 |
10 | -6 | Check price | Bang & Olufsen Beosound A1 (2nd gen) The Bang & Olufsen Beosound A1 (2nd gen) Bluetooth speaker is a highly portable and durable speaker with exceptional battery life, clear and rich sound, and unique features such as Alexa voice control and multi-device pairing. | - | - | - | 13 | - | - | - | 7 | 4 | - |
Apenas Pesquise por "melhores smartphone"
Centenas de especialistas recomendam as melhores opções; alguns pontos de vista são mais embasados que outros. Navegar por esse mar de opiniões pode ser exaustivo - por onde começar, em quem confiar? O ReviewFinder fornece as opiniões de todos os principais especialistas e as apresenta no formato de catálogo unificado. Atualizamos as classificações todos os meses.
Alimentado pela OpenAI (conhecido como ChatGPT). O motor de Inteligência Artificial, mais poderoso do mundo, irá escanear centenas de avaliações para encontrar o produto que melhor te atende.
Usamos a internet para estar, constantemente, atualizados com as classificações mais recentes, avaliações, lançamentos de produtos e, é claro, preços.
Excluímos, energeticamente, sites de spam, classificação de baixa qualidade e plágio.
Sem cadastro, sem custo
Nós descrevemos o que está acontecendo no mercado. Cada pedaço de informação possui um site de origem e nossa metodologia de agrupamento é completamente transparente.
Ao usar o RF, você está apoiando especialistas em produtos e entusiastas independentes que dedicam real esforço para avaliar os produtos.
O anonimato é o calcanhar de Aquiles das avaliações falsas. As avaliações falsas ou incentivadas estão aumentando em número, mas todas têm algo em comum - quase todas vêm de fontes pouco conhecidas, com uma única avaliação em loja online ou com uma postagem em algum site duvidoso, feita por alguém com nome de usuário "admin". Em outras palavras, avaliadores bem estabelecidos publicam menos avaliações falsas.
É por isso que as recomendações dos especialistas são o fator de maior importância em nossa MetaClassificação.
Ao utilizar o ReviewFinder, você não apenas obtém opiniões dos produtos mais pesquisados e estruturados, como, também, está apoiando especialistas em produtos e entusiastas independentes que colocam real esforço para avaliá-los. Seus cliques e visualizações desses conteúdos se traduzem em ganhos reais para eles, e menos ganhos para sites que geram avaliações automáticas e de baixa qualidade.
Uma Avaliação excelente do Shark IQ, testada em casa pelo ModernCastle, tem mais peso em nossas classificações de aspiradores robôs.
Uma Avaliação medíocre do Shark IQ, feita pelo Your Exclusive Cart, originalmente postada nesse canal aqui, está excluída de todas as nossas classificações.